近年、企業の情報開示において、サステナビリティ情報の重要性が世界的に高まる中で、各種媒体を通じたサステナビリティ情報の開示が急速に進展しています。
本ページでは、サステナビリティ情報の開示に関する国内外の動向を紹介します。
1.海外・国内のサステナビリティ情報開示に関する動向
当協会と関係する、サステナビリティ情報の開示に関する国内外のフレームワーク、基準を策定する団体に加え、規制当局や会計士団体による非財務情報に関する各種公表物を紹介します。なお、近年、特に動きが加速しており、多くの公表物があるため、ここでは最終更新日から1年以内の情報を紹介します。
➀海外動向
➁国内動向
2023.5.8 | 【環境省】「環境デュー・ディリジェンスに関するハンドブック」の公表 |
---|---|
2023.4.6 | 【SSBJ】「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」の改訂 |
2023.4.4 | 【東証】「東証上場会社 コーポレート・ガバナンス白書 2023」の公表 |
2023.3.6 | 【環境省】「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ~気候変動リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイド 2022年度版~」の公表 |
2023.1.31 | 【金融庁】「記述情報の開示の好事例集2022」の公表(サステナビリティ情報等に関する開示) |
2023.1.31 | 【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について |
2022.12.27 | 【金融庁】金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の公表 |
2022.8.31 | 【経産省】「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」及び「価値協創ガイダンス2.0」の公表 |
2022.8.30 | 【内閣官房】「人的資本可視化指針」の公表 |
2022.7.29 | 【SSBJ】ISSB公開草案「IFRS S1号『サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項』」に対するコメント |
2022.7.29 | 【SSBJ】ISSB公開草案「IFRS S2号『気候関連開示』」に対するコメント |
2022.7.25 | 人的資本経営コンソーシアム設立について |
2022.7.1 | 【SSBJ】サステナビリティ基準委員会(SSBJ)設立記念式典の概要 |
2022.6.29 | 【経産省】非財務情報の開示指針研究会「ISSB 公開草案に対する意見書」の公表 |
2022.6.25 | 【EDSG】「ESG 情報開示研究会 活動報告書 2022 ~世界をリードする高質な開示と対話をめざして~」の公表 |
2022.6.13 | 【金融庁】金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の公表について |
2.当協会からのサステナビリティに関する公表物
【連載】Global Sustainability Insights
会員並びに広く関係者の皆様のサステナビリティ情報開示に関する理解向上に資する取組の一環として、2021年から公認会計士(当協会研究員)によるサステナビリティ情報に関する国際情勢の解説記事を連載しています。
2023.3.3 | Vol.8 EU における企業サステナビリティ報告指令 (CSRD)の概要NEW |
---|---|
2022.12.27 | Vol.7 生物多様性の現状と情報開示の動向 |
2022.6.2 | Vol.6 米国SECの気候関連開示に関する規則案の概要 |
2022.2.18 | Vol.5 国際的なサステナビリティ情報開示の動向~IFRS財団によるISSB設立~ |
2022.2.4 | Vol.4 国際的なサステナビリティ情報開示の動向~TCFD提言~ |
2021.11.22 | Vol.3 EUタクソノミーに関する企業開示を定める委任法の概要 |
2021.7.19 | Vol.2 EUにおけるサステナビリティ情報開示に関する法規制の概要 |
2021.6.18 | Vol.1 EUにおけるCorporate Sustainability Reporting Directive提案についての概要 |