1.サステナビリティ情報開示に関連する基準等
サステナビリティ情報開示に関連する最終基準等
| 公表日 | 公表物 |
|---|---|
| 2026.3.13 | 【SSBJ】温室効果ガス排出の開示に対する改正 |
| 2026.2.20 | 【金融庁】企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 |
| 2025.12.11 | 【ISSB】「温室効果ガス排出の開示に対する修正-IFRS S2号の修正」及び「温室効果ガス排出の開示に対する修正と整合した結果的修正-SASBスタンダードの修正」 |
| 2025.3.5 | 【SSBJ】サステナビリティ開示基準 |
| 2023.12.19 | 【ISSB】SASBスタンダードの改訂 |
| 2023.6.26 | 【ISSB】IFRSサステナビリティ開示基準 |
サステナビリティ情報開示に関連する公開草案
| 公表日 | 公表物 | 提出コメント |
|---|---|---|
| 2026.3.26 | 【ISSB】公開草案「『SASBスタンダード』及び『IFRS S2号産業別ガイダンス』に対する修正案」 | |
| 2026.1.22 | 【SSBJ】サステナビリティ開示実務対応基準公開草案第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の測定及び開示(案)」 | 2026.3.19 |
| 2026.1.20 | 【内閣官房】人的資本可視化指針(改訂版)(案) | 2026.2.9 |
| 2025.12.15 | 【SSBJ】「温室効果ガス排出の開示に対する改正案」としての三つの公開草案 | - |
| 2025.11.26 | 【金融庁】「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案) | 2025.12.24 |
| 2025.7.3 | 【ISSB】公開草案「SASBスタンダード」及び公開草案「IFRS S2号「気候関連開示」の適用に関する産業別ガイダンス」 | 2025.11.28 |
| 2025.4.28 | 【ISSB】公開草案「温室効果ガス排出の開示に対する修正」 | 2025.6.27 |
| 2024.11.29 | 【SSBJ】公開草案「指標の報告のための算定期間に関する再提案」 | 2025.1.10 |
| 2024.3.29 | 【SSBJ】公開草案「サステナビリティ開示基準」 | 2024.7.30 |
| 2023.5.11 | 【ISSB】公開草案「SASB®スタンダードの国際的な適用可能性を向上させるための方法論及びSASBスタンダード・タクソノミのアップデート」 | 2023.7.28 |
| 2022.3.31 | 【ISSB】サステナビリティ関連財務情報開示の全般的要求事項と気候関連開示に関する二つの公開草案 ※財務会計基準機構(FASF)による日本語仮訳及び解説動画はこちら |
2022.7.4 |
サステナビリティ情報開示に関連するガイダンス及びサポート資料
近年、特に動きが加速しており、多くの公表物があるため、最終更新日から1年以内の情報を紹介します。
過去の公表物については、「1.サステナビリティ情報開示に関する公表情報」をご参照ください。
| 公表日 | 公表物 |
|---|---|
| 2026.3.31 | 【SSBJ】2026年3月SSBJハンドブック ※過去に公表されたハンドブックはこちら |
| 2026.3.27 | 【金融庁】有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等(識別された課題への対応にあたって参考となる開示例集を含む) |
| 2026.3.27 | 【金融庁】「記述情報の開示の好事例集2025」最終版 | 2026.3.26 | 【SSBJ】補足文書「IFRS S2号における気候レジリエンス及び気候関連のシナリオ分析に関する要求事項」 ※過去に公表された補足文書はこちら |
| 2026.3.23 | 【内閣官房】人的資本可視化指針(改訂版) |
| 2026.3.10 | 【ISSB】IFRS S2号における気候レジリエンス及び気候関連のシナリオ分析に関する要求事項 |
| 2025.9.30 | 【SSBJ】補足文書「教育的資料『ISSB基準の適用にあたっての予想される財務的影響に関する情報の開示』」 |
| 2025.8.20 | 【SSBJ】補足文書「教育的資料『ISSB基準を適用する際のISSBの産業別ガイダンスの使用』」 |
| 2025.8.20 | 【SSBJ】補足文書「ガイダンス文書『IFRS S2号に従った企業の気候関連の移行についての情報(移行計画に関する情報を含む)の開示』」 |
| 2025.6.23 | 【ISSB】IFRS S2号に基づく移行計画に関する開示を支援するガイダンス |
| 2025.6.19 | 【SSBJ】補足文書「教育的資料『IFRS S2号『気候関連開示』の適用にあたっての温室効果ガス排出の開示要求』」 |
| 2025.5.29 | 【ISSB】教育的資料『IFRS S2号『気候関連開示』の適用にあたっての温室効果ガス排出の開示要求』 |
| 2025.4.30 | 【SSBJ】有価証券報告書の作成要領(サステナビリティ関連財務開示編) |
| 2025.4.21 | 【環境省】サステナビリティ(気候・自然関連)情報開示を活用した経営戦略立案のススメ ~TCFDシナリオ分析と⾃然関連のリスク・機会を経営に織り込むための分析実践ガイドVer2.0~ |
2.解説記事
Global Sustainability Insights
閲覧を希望される場合は、日本公認会計士協会サステナビリティ開示・保証グループ(sustainability@sec.jicpa.or.jp)までお問い合わせください。
【本ページ内における略称等】
- IFRS:国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards)
- ISSB:国際サステナビリティ基準審議会(International Sustainability Standards Board)
- SSBJ:サステナビリティ基準委員会
- SASB:サステナビリティ会計基準審議会(Sustainability Accounting Standards Board)
- TCFD:気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
- TNFD:自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)