本ページが、会員及び関係者の実務に役立ち、今後の包括外部監査制度の更なる発展の一助となれば幸いです。
包括外部監査に関する研究・調査
- 公会計委員会研究報告第22号「地方公共団体の包括外部監査制度の現状について」(2018年5月15日)
- 公会計委員会研究報告第23号「地方公営企業の会計の論点と方向性」(2019年5月23日)
- 公会計委員会研究報告第24号「地方公会計の論点と方向性」(2019年7月18日)
- 公会計委員会研究報告第25号「地方公共団体の内部統制制度及び監査委員監査の論点と方向性」(2020年2月20日)
- 公会計委員会研究報告第26号「地方公共団体の外部監査に関するガイドライン及びQ&A」(2020年2月20日)
- 公会計委員会研究報告第27号「地方公共団体包括外部監査に関する監査手続事例~公営企業編~」(2021年7月20日)
⇒導入から20年を迎える包括外部監査制度に当たり、制度導入の効果及び課題について研究した報告です。
⇒地方公営企業における財務情報のマネジメントへの活用や財務情報の開示の在り方等に関する研究報告です。
⇒これまでの地方公共団体の会計制度を振り返るとともに、活用に当たっての実務及び制度上の課題と
対応策について取りまとめた研究報告です。
⇒地方自治法改正に伴う地方公共団体における内部統制制度の導入、実施や、監査委員監査等の
充実・強化に関し、制度上・実務上の課題と対応策について取りまとめた研究報告です。
⇒地方公共団体の外部監査を行う会員の業務の参考に資するために留意点等を取りまとめた研究報告です。
⇒包括外部監査において公営企業を監査の事件(監査テーマ)として取り上げる際に、監査人が
留意しておくべき事項やこれまでの包括外部監査の指摘事例について取りまとめた研究報告です。
包括外部監査に関する参考情報
専門情報検索で「監査実施状況調査」と検索の上、各年度の調査結果をご覧ください。
No. | 種別 | 団体名 | リンク |
---|---|---|---|
1-01 | 都道府県 | 北海道 | LINK |
1-02 | 都道府県 | 青森県 | LINK |
1-03 | 都道府県 | 岩手県 | LINK |
1-04 | 都道府県 | 宮城県 | LINK |
1-05 | 都道府県 | 秋田県 | LINK |
1-06 | 都道府県 | 山形県 | LINK |
1-07 | 都道府県 | 福島県 | LINK |
1-08 | 都道府県 | 茨城県 | LINK |
1-09 | 都道府県 | 栃木県 | LINK |
1-10 | 都道府県 | 群馬県 | LINK |
1-11 | 都道府県 | 埼玉県 | LINK |
1-12 | 都道府県 | 千葉県 | LINK |
1-13 | 都道府県 | 東京都 | LINK |
1-14 | 都道府県 | 神奈川県 | LINK |
1-15 | 都道府県 | 新潟県 | LINK |
1-16 | 都道府県 | 富山県 | LINK |
1-17 | 都道府県 | 石川県 | LINK |
1-18 | 都道府県 | 福井県 | LINK |
1-19 | 都道府県 | 山梨県 | LINK |
1-20 | 都道府県 | 長野県 | LINK |
1-21 | 都道府県 | 岐阜県 | LINK |
1-22 | 都道府県 | 静岡県 | LINK |
1-23 | 都道府県 | 愛知県 | LINK |
1-24 | 都道府県 | 三重県 | LINK |
1-25 | 都道府県 | 滋賀県 | LINK |
1-26 | 都道府県 | 京都府 | LINK |
1-27 | 都道府県 | 大阪府 | LINK |
1-28 | 都道府県 | 兵庫県 | LINK |
1-29 | 都道府県 | 奈良県 | LINK |
1-30 | 都道府県 | 和歌山県 | LINK |
1-31 | 都道府県 | 鳥取県 | LINK |
1-32 | 都道府県 | 島根県 | LINK |
1-33 | 都道府県 | 岡山県 | LINK |
1-34 | 都道府県 | 広島県 | LINK |
1-35 | 都道府県 | 山口県 | LINK |
1-36 | 都道府県 | 徳島県 | LINK |
1-37 | 都道府県 | 香川県 | LINK |
1-38 | 都道府県 | 愛媛県 | LINK |
1-39 | 都道府県 | 高知県 | LINK |
1-40 | 都道府県 | 福岡県 | LINK |
1-41 | 都道府県 | 佐賀県 | LINK |
1-42 | 都道府県 | 長崎県 | LINK |
1-43 | 都道府県 | 熊本県 | LINK |
1-44 | 都道府県 | 大分県 | LINK |
1-45 | 都道府県 | 宮崎県 | LINK |
1-46 | 都道府県 | 鹿児島県 | LINK |
1-47 | 都道府県 | 沖縄県 | LINK |
2-01 | 指定都市 | 札幌市 | LINK |
2-02 | 指定都市 | 仙台市 | LINK |
2-03 | 指定都市 | さいたま市 | LINK |
2-04 | 指定都市 | 千葉市 | LINK |
2-05 | 指定都市 | 横浜市 | LINK |
2-06 | 指定都市 | 川崎市 | LINK |
2-07 | 指定都市 | 相模原市 | LINK |
2-08 | 指定都市 | 新潟市 | LINKl |
2-09 | 指定都市 | 静岡市 | LINK |
2-10 | 指定都市 | 浜松市 | LINK |
2-11 | 指定都市 | 名古屋市 | LINK |
2-12 | 指定都市 | 京都市 | LINK |
2-13 | 指定都市 | 大阪市 | LINK |
2-14 | 指定都市 | 堺市 | LINK |
2-15 | 指定都市 | 神戸市 | LINK |
2-16 | 指定都市 | 岡山市 | LINK |
2-17 | 指定都市 | 広島市 | LINK |
2-18 | 指定都市 | 北九州市 | LINK |
2-19 | 指定都市 | 福岡市 | LINK |
2-20 | 指定都市 | 熊本市 | LINK |
3-01 | 中核市 | 函館市 | LINK |
3-02 | 中核市 | 旭川市 | LINK |
3-03 | 中核市 | 青森市 | LINK |
3-04 | 中核市 | 八戸市 | LINK |
3-05 | 中核市 | 盛岡市 | LINK |
3-06 | 中核市 | 秋田市 | LINK |
3-07 | 中核市 | 山形市 | LINK |
3-08 | 中核市 | 福島市 | LINK |
3-09 | 中核市 | 郡山市 | LINK |
3-10 | 中核市 | いわき市 | LINK |
3-11 | 中核市 | 水戸市 | LINK |
3-12 | 中核市 | 宇都宮市 | LINK |
3-13 | 中核市 | 前橋市 | LINK |
3-14 | 中核市 | 高崎市 | LINK |
3-15 | 中核市 | 川越市 | LINK |
3-16 | 中核市 | 川口市 | LINK |
3-17 | 中核市 | 越谷市 | LINK |
3-18 | 中核市 | 船橋市 | LINK |
3-19 | 中核市 | 柏市 | LINK |
3-20 | 中核市 | 八王子市 | LINK |
3-21 | 中核市 | 横須賀市 | LINK |
3-22 | 中核市 | 富山市 | LINK |
3-23 | 中核市 | 金沢市 | LINK |
3-24 | 中核市 | 福井市 | LINK |
3-25 | 中核市 | 甲府市 | LINK |
3-26 | 中核市 | 長野市 | LINK |
3-27 | 中核市 | 松本市 | LINK |
3-28 | 中核市 | 岐阜市 | LINK |
3-29 | 中核市 | 豊橋市 | LINK |
3-30 | 中核市 | 岡崎市 | LINK |
3-31 | 中核市 | 一宮市 | LINK |
3-32 | 中核市 | 豊田市 | LINK |
3-33 | 中核市 | 大津市 | LINK |
3-34 | 中核市 | 豊中市 | LINK |
3-35 | 中核市 | 吹田市 | LINK |
3-36 | 中核市 | 高槻市 | LINK |
3-37 | 中核市 | 枚方市 | LINK |
3-38 | 中核市 | 八尾市 | LINK |
3-39 | 中核市 | 寝屋川市 | LINK |
3-40 | 中核市 | 東大阪市 | LINK |
3-41 | 中核市 | 姫路市 | LINK |
3-42 | 中核市 | 尼崎市 | LINK |
3-43 | 中核市 | 明石市 | LINK |
3-44 | 中核市 | 西宮市 | LINK |
3-45 | 中核市 | 奈良市 | LINK |
3-46 | 中核市 | 和歌山市 | LINK |
3-47 | 中核市 | 鳥取市 | LINK |
3-48 | 中核市 | 松江市 | LINK |
3-49 | 中核市 | 倉敷市 | LINK |
3-50 | 中核市 | 呉市 | LINK |
3-51 | 中核市 | 福山市 | LINK |
3-52 | 中核市 | 下関市 | LINK |
3-53 | 中核市 | 高松市 | LINK |
3-54 | 中核市 | 松山市 | LINK |
3-55 | 中核市 | 高知市 | LINK |
3-56 | 中核市 | 久留米市 | LINK |
3-57 | 中核市 | 長崎市 | LINK |
3-58 | 中核市 | 佐世保市 | LINK |
3-59 | 中核市 | 大分市 | LINK |
3-60 | 中核市 | 宮崎市 | LINK |
3-61 | 中核市 | 鹿児島市 | LINK |
3-62 | 中核市 | 那覇市 | LINK |
4-01 | 条例制定市区 | 港区 | LINK |
4-02 | 条例制定市区 | 江東区 | LINK |
4-03 | 条例制定市区 | 大田区 | LINK |
4-04 | 条例制定市区 | 荒川区 | LINK |
4-05 | 条例制定市区 | 町田市 | LINK |
4-06 | 条例制定市区 | 甲賀市 | LINK |
4-07 | 条例制定市区 | 泉南市 | LINK |
包括外部監査人分析
状況、監査報酬額、監査テーマを集計いたしました。
データ出典:総務省 地方自治制度に関する調査資料等
地方自治月報 地方公共団体における外部監査制度に関する調)58,59,60,61号
外部監査制度に関する調査結果(平成22,23,24年度)
※2013年度のデータは欠損のため集計しておりません。