当協会では、これまで包括外部監査制度に関連する多くの研究報告等を公表し、包括外部監査人の実務に資するとともに、当該制度を牽引して参りました。
本ページでは、包括外部監査に関する各種情報を取りまとめ、掲載しております。
本ページが、会員及び関係者の実務に役立ち、今後の包括外部監査制度の更なる発展の一助となれば幸いです。
|
包括外部監査に関する
研究・調査 |
包括外部監査人分析
|
包括外部監査に関する
参考情報 |
包括外部監査に関する研究・調査
| 研究報告 | 公表日 | 概 要 |
|---|---|---|
| 公会計委員会研究報告第22号「地方公共団体の包括外部監査制度の現状について」 | 2018年5月15日 | ▶ 導入から20年を迎える包括外部監査制度に当たり、制度導入の効果及び課題について研究した報告です。 |
| 公会計委員会研究報告第23号「地方公営企業の会計の論点と方向性」 | 2019年5月23日 | ▶ 地方公営企業における財務情報のマネジメントへの活用や財務情報の開示の在り方等に関する研究報告です。 |
| 公会計委員会研究報告第24号「地方公会計の論点と方向性」 | 2019年7月18日 | ▶ これまでの地方公共団体の会計制度を振り返るとともに、活用に当たっての実務及び制度上の課題と対応策について取りまとめた研究報告です。 |
| 公会計委員会研究報告第25号「地方公共団体の内部統制制度及び監査委員監査の論点と方向性」 | 2025年7月17日 (改正) |
▶ 地方自治法改正に伴う地方公共団体における内部統制制度の導入、実施や、監査委員監査等の充実・強化に関し、制度上・実務上の課題と対応策について取りまとめた研究報告です。 |
| 公会計委員会研究報告第26号「地方公共団体の外部監査に関するガイドライン及びQ&A」 | 2020年2月20日 | ▶ 地方公共団体の外部監査を行う会員の業務の参考に資するために留意点等を取りまとめた研究報告です。 |
| 公会計委員会研究報告第27号「地方公共団体包括外部監査に関する監査手続事例~公営企業編~」 | 2021年7月20日 | ▶ 包括外部監査において公営企業を監査の事件(監査テーマ)として取り上げる際に、監査人が留意しておくべき事項やこれまでの包括外部監査の指摘事例について取りまとめた研究報告です。 |
包括外部監査人分析
総務省が公表している「地方自治制度に関する調査資料等」を基に、2010年~2024年における包括外部監査人就任状況、監査報酬額、監査テーマを集計いたしました。
データ出典
- 地方自治月報(地方公共団体における外部監査制度に関する調)58, 59, 60, 61, 62号
- 外部監査制度に関する調査結果(平成22, 23, 24年度)
※ 2013年度のデータは欠損のため集計しておりません。
包括外部監査人就任状況
(単位:人)
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公認会計士 | 103 | 105 | 101 | - | 100 | 102 | 106 | 98 | 102 | 102 | 104 | 103 | 106 | 101 | 103 |
| 税理士 | 9 | 6 | 7 | - | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 弁護士 | 8 | 7 | 11 | - | 12 | 11 | 13 | 14 | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| CPA率 | 86% | 89% | 85% | - | 85% | 86% | 83% | 83% | 80% | 79% | 79% | 78% | 79% | 77% | 78% |
包括外部監査人就任状況(団体区分別)
(単位:人)
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 公認会計士 | 38 | 39 | 39 | - | 38 | 40 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 |
| 税理士 | 5 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 弁護士 | 4 | 4 | 5 | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
| CPA率 | 81% | 83% | 83% | - | 81% | 85% | 79% | 79% | 79% | 81% | 78% | 77% | 74% | 74% | 77% | |
| 指定都市 | 公認会計士 | 16 | 17 | 16 | - | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| 税理士 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 弁護士 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| CPA率 | 84% | 89% | 80% | - | 80% | 80% | 75% | 80% | 75% | 70% | 75% | 75% | 80% | 75% | 70% | |
| 中核市 | 公認会計士 | 38 | 40 | 37 | - | 40 | 40 | 42 | 39 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 47 | 48 |
| 税理士 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| 弁護士 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | |
| CPA率 | 95% | 98% | 90% | - | 91% | 89% | 88% | 87% | 81% | 79% | 80% | 79% | 81% | 78% | 81% | |
| その他 市区町村 |
公認会計士 | 11 | 9 | 9 | - | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 税理士 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 弁護士 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CPA率 | 79% | 82% | 82% | - | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 100% | 83% | |
| 小 計 | 公認会計士 | 103 | 105 | 101 | - | 100 | 102 | 106 | 98 | 102 | 102 | 104 | 103 | 106 | 101 | 103 |
| 税理士 | 9 | 6 | 7 | - | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| 弁護士 | 8 | 7 | 11 | - | 12 | 11 | 13 | 14 | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | |
| CPA率 | 86% | 89% | 85% | - | 85% | 86% | 83% | 83% | 80% | 79% | 79% | 78% | 79% | 77% | 78% | |
| 総 計 | 120 | 118 | 119 | - | 118 | 118 | 127 | 118 | 127 | 129 | 131 | 132 | 135 | 131 | 132 | |
CPA率の推移(団体区分別)
報酬額分析(団体区分別)
(件数:件/報酬額:千円)
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 件数 | 47 | 47 | 47 | - | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 報酬額(平均) | 14,911 | 14,443 | 14,424 | - | 14,389 | 14,263 | 14,237 | 14,131 | 14,089 | 14,244 | 14,148 | 14,058 | 13,957 | 14,040 | 14,190 | |
| 報酬額(中央値) | 14,725 | 13,785 | 13,800 | - | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,960 | 12,960 | 13,118 | 13,129 | 13,069 | 13,069 | 13,118 | 13,069 | |
| 報酬額(最大値) | 35,280 | 35,280 | 36,601 | - | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 38,030 | 38,344 | 38,344 | 38,344 | 38,344 | 38,344 | |
| 報酬額(最小値) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | - | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 9,320 | |
| 指定都市 | 件数 | 19 | 19 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 報酬額(平均) | 17,733 | 17,399 | 16,659 | - | 16,157 | 16,048 | 15,958 | 16,048 | 15,531 | 15,528 | 15,633 | 15,471 | 15,304 | 15,333 | 15,378 | |
| 報酬額(中央値) | 18,923 | 18,000 | 17,790 | - | 16,546 | 16,546 | 16,500 | 16,546 | 16,000 | 15,793 | 15,793 | 15,793 | 15,145 | 15,145 | 15,145 | |
| 報酬額(最大値) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | 18,566 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,816 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
| 報酬額(最小値) | 13,000 | 11,534 | 10,500 | - | 10,371 | 9,334 | 9,119 | 9,334 | 7,386 | 6,765 | 10,993 | 10,993 | 10,993 | 10,993 | 10,993 | |
| 中核市 | 件数 | 40 | 41 | 41 | - | 44 | 45 | 48 | 45 | 54 | 58 | 60 | 62 | 62 | 60 | 59 |
| 報酬額(平均) | 13,897 | 13,416 | 13,200 | - | 12,698 | 12,619 | 12,467 | 12,619 | 12,045 | 11,888 | 11,818 | 11,607 | 11,601 | 11,680 | 11,645 | |
| 報酬額(中央値) | 13,946 | 13,650 | 13,500 | - | 12,942 | 12,960 | 12,675 | 12,960 | 12,100 | 12,000 | 12,000 | 11,959 | 11,946 | 11,982 | 11,940 | |
| 報酬額(最大値) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | - | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 16,300 | 16,550 | 15,788 | 15,280 | 15,280 | 15,280 | 15,280 | |
| 報酬額(最小値) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | - | 8,978 | 8,978 | 6,566 | 8,978 | 6,566 | 6,688 | 6,688 | 6,688 | 6,688 | 6,688 | 6,930 | |
| その他 市区町村 | 件数 | 14 | 11 | 11 | - | 7 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 報酬額(平均) | 8,237 | 9,479 | 9,392 | - | 8,839 | 9,496 | 10,726 | 9,496 | 10,071 | 10,041 | 9,549 | 8,950 | 9,517 | 8,775 | 9,517 | |
| 報酬額(中央値) | 7,868 | 8,978 | 8,746 | - | 8,265 | 9,245 | 11,880 | 9,245 | 9,760 | 9,960 | 9,900 | 8,932 | 9,216 | 8,675 | 9,216 | |
| 報酬額(最大値) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | 12,000 | 12,000 | 12,200 | 12,000 | 12,000 | 11,825 | 12,100 | 9,500 | 12,100 | 9,500 | 12,100 | |
| 報酬額(最小値) | 5,000 | 7,000 | 7,000 | - | 7,200 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 8,265 | 8,418 | 6,314 | 8,418 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | |
| 総 計 | 件数 | 120 | 118 | 119 | - | 118 | 118 | 127 | 118 | 127 | 129 | 131 | 132 | 135 | 131 | 132 |
| 報酬額(平均) | 14,241 | 14,099 | 13,912 | - | 13,729 | 13,696 | 13,507 | 13,643 | 13,257 | 13,253 | 13,132 | 13,005 | 12,877 | 12,995 | 13,020 | |
| 報酬額(中央値) | 14,109 | 13,940 | 13,650 | - | 13,124 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,640 | 12,571 | 12,571 | 12,258 | 12,100 | 12,212 | 12,256 | |
| 報酬額(最大値) | 35,280 | 35,280 | 36,601 | - | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 38,030 | 38,344 | 38,344 | 38,344 | 38,344 | 38,344 | |
| 報酬額(最小値) | 5,000 | 6,300 | 6,300 | - | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,600 | 6,314 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,930 |
|
都道府県 |
指定都市 |
|
中核市 |
その他市区町村 |
|
総計
平均
中央値
最大値
最小値
|
報酬額平均の推移 |
報酬額分析(資格別)
(件数:件/報酬額:千円)
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公認 会計士 | 件数 | 103 | 105 | 101 | - | 100 | 102 | 106 | 98 | 102 | 102 | 104 | 103 | 106 | 101 | 103 |
| 報酬額(平均) | 14,412 | 14,158 | 13,967 | - | 13,762 | 13,745 | 13,361 | 13,654 | 13,507 | 13,459 | 13,221 | 13,229 | 13,079 | 13,102 | 13,134 | |
| 報酬額(中央値) | 14,400 | 14,000 | 13,800 | - | 13,207 | 13,000 | 12,960 | 13,000 | 12,750 | 12,885 | 12,701 | 12,540 | 12,419 | 12,500 | 12,500 | |
| 報酬額(最大値) | 35,280 | 35,280 | 36,601 | - | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 38,030 | 38,344 | 38,344 | 38,344 | 38,344 | 38,344 | |
| 報酬額(最小値) | 5,000 | 6,300 | 6,300 | - | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,600 | 6,314 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,930 | |
| 税理士 | 件数 | 9 | 6 | 7 | - | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 報酬額(平均) | 12,359 | 13,354 | 14,048 | - | 12,621 | 12,724 | 13,361 | 13,724 | 12,817 | 13,621 | 13,833 | 11,804 | 10,364 | 12,851 | 13,924 | |
| 報酬額(中央値) | 12,500 | 13,161 | 13,579 | - | 13,214 | 11,000 | 12,396 | 13,150 | 13,150 | 13,000 | 13,750 | 11,072 | 10,984 | 11,943 | 13,200 | |
| 報酬額(最大値) | 21,063 | 21,063 | 21,063 | - | 17,000 | 17,000 | 18,474 | 18,474 | 17,324 | 21,653 | 22,065 | 16,984 | 11,890 | 17,641 | 17,641 | |
| 報酬額(最小値) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | 7,200 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 9,320 | 9,320 | |
| 弁護士 | 件数 | 8 | 7 | 11 | - | 12 | 11 | 13 | 14 | 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 報酬額(平均) | 14,163 | 13,855 | 13,322 | - | 14,010 | 13,686 | 14,795 | 13,536 | 12,053 | 12,218 | 12,494 | 12,363 | 12,817 | 12,557 | 12,201 | |
| 報酬額(中央値) | 14,865 | 14,000 | 12,684 | - | 12,673 | 12,960 | 14,958 | 13,403 | 11,302 | 11,815 | 12,000 | 11,964 | 11,964 | 11,990 | 11,792 | |
| 報酬額(最大値) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | - | 21,063 | 21,063 | 21,665 | 18,500 | 18,500 | 17,641 | 17,641 | 20,262 | 20,262 | 18,412 | 18,412 | |
| 報酬額(最小値) | 6,300 | 7,000 | 7,000 | - | 10,518 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 7,386 | 6,765 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 |
報酬額分析(団体区分・資格別)
(件数:件/報酬額:千円)
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都 道 府 県 | 公認 会計士 | 件数 | 38 | 39 | 39 | - | 38 | 40 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 |
| 報酬額(平均) | 14,976 | 14,377 | 14,352 | - | 14,410 | 14,294 | 14,089 | 14,258 | 14,346 | 14,377 | 14,045 | 14,359 | 14,306 | 14,451 | 14,574 | ||
| 報酬額(中央値) | 14,781 | 13,785 | 13,800 | - | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,900 | 12,960 | 13,129 | 13,093 | 13,129 | 13,140 | 13,200 | 13,129 | ||
| 報酬額(最大値) | 35,280 | 35,280 | 36,601 | - | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 37,647 | 38,030 | 38,344 | 38,344 | 38,344 | 38,344 | 38,344 | ||
| 報酬額(最小値) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | - | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 9,900 | ||
| 弁護士 | 件数 | 4 | 4 | 5 | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
| 報酬額(平均) | 14,999 | 14,495 | 14,274 | - | 14,701 | 14,651 | 16,286 | 14,284 | 13,088 | 13,167 | 13,901 | 13,357 | 13,756 | 13,125 | 12,812 | ||
| 報酬額(中央値) | 14,865 | 14,365 | 13,130 | - | 13,650 | 13,889 | 15,659 | 14,402 | 12,343 | 12,571 | 13,817 | 12,695 | 12,571 | 12,276 | 11,980 | ||
| 報酬額(最大値) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | - | 21,063 | 21,063 | 21,665 | 18,500 | 18,500 | 17,641 | 17,641 | 20,262 | 20,262 | 18,412 | 18,412 | ||
| 報酬額(最小値) | 10,764 | 9,752 | 10,005 | - | 10,518 | 11,000 | 12,343 | 10,518 | 10,518 | 10,850 | 11,000 | 10,450 | 10,713 | 11,000 | 9,638 | ||
| 税理士 | 件数 | 5 | 4 | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 報酬額(平均) | 14,345 | 15,030 | 15,600 | - | 13,510 | 12,675 | 12,535 | 12,718 | 13,258 | 15,486 | 15,962 | 12,321 | 10,477 | 12,268 | 13,480 | ||
| 報酬額(中央値) | 13,514 | 15,079 | 16,836 | - | 15,429 | 12,675 | 12,396 | 12,199 | 13,300 | 15,486 | 16,500 | 11,144 | 10,967 | 11,056 | 13,480 | ||
| 報酬額(最大値) | 21,063 | 21,063 | 21,063 | - | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 17,324 | 17,324 | 21,653 | 22,065 | 16,500 | 11,144 | 17,641 | 17,641 | ||
| 報酬額(最小値) | 8,900 | 8,900 | 8,900 | - | 8,900 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | 9,320 | ||
| 指 定 都 市 | 公認 会計士 | 件数 | 16 | 17 | 16 | - | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| 報酬額(平均) | 18,120 | 17,563 | 17,000 | - | 16,469 | 16,333 | 15,716 | 15,843 | 16,329 | 16,456 | 16,059 | 15,930 | 15,538 | 15,280 | 15,651 | ||
| 報酬額(中央値) | 19,000 | 18,000 | 17,810 | - | 17,015 | 17,015 | 15,552 | 16,068 | 16,000 | 16,821 | 17,000 | 17,000 | 15,793 | 15,000 | 15,145 | ||
| 報酬額(最大値) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | 18,566 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,816 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ||
| 報酬額(最小値) | 14,000 | 11,534 | 10,500 | - | 10,371 | 9,334 | 9,119 | 9,334 | 12,489 | 12,721 | 10,993 | 10,993 | 10,993 | 10,993 | 12,721 | ||
| 弁護士 | 件数 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 報酬額(平均) | 15,670 | 16,000 | 14,405 | - | 14,210 | 14,210 | 15,986 | 16,333 | 12,172 | 12,636 | 13,698 | 13,372 | 14,367 | 15,115 | 14,381 | ||
| 報酬額(中央値) | 17,000 | 16,000 | 14,000 | - | 14,958 | 14,958 | 16,000 | 17,000 | 12,151 | 13,000 | 13,952 | 13,293 | 13,680 | 15,158 | 13,000 | ||
| 報酬額(最大値) | 17,010 | 18,000 | 18,000 | - | 16,000 | 16,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | 17,315 | 17,351 | 17,351 | ||
| 報酬額(最小値) | 13,000 | 14,000 | 11,214 | - | 11,673 | 11,673 | 14,958 | 15,000 | 7,386 | 6,765 | 11,889 | 11,902 | 12,793 | 12,793 | 12,793 | ||
| 税理士 | 件数 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 報酬額(平均) | 0 | 0 | 17,961 | - | 17,000 | 17,000 | 17,737 | 18,474 | 17,000 | 17,000 | 16,984 | 16,984 | 0 | 17,000 | 15,103 | ||
| 報酬額(中央値) | 0 | 0 | 17,961 | - | 17,000 | 17,000 | 17,737 | 18,474 | 17,000 | 17,000 | 16,984 | 16,984 | 0 | 17,000 | 17,000 | ||
| 報酬額(最大値) | 0 | 0 | 17,961 | - | 17,000 | 17,000 | 18,474 | 18,474 | 17,000 | 17,000 | 16,984 | 16,984 | 0 | 17,000 | 17,315 | ||
| 報酬額(最小値) | 0 | 0 | 17,961 | - | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,474 | 17,000 | 17,000 | 16,984 | 16,984 | 0 | 17,000 | 10,993 | ||
| 中 核 市 | 公認 会計士 | 件数 | 38 | 40 | 37 | - | 40 | 40 | 42 | 39 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 47 | 48 |
| 報酬額(平均) | 13,957 | 13,427 | 13,234 | - | 12,761 | 12,798 | 12,630 | 12,822 | 12,309 | 12,085 | 12,097 | 11,834 | 11,796 | 11,771 | 11,704 | ||
| 報酬額(中央値) | 14,000 | 13,729 | 13,604 | - | 13,034 | 13,000 | 12,882 | 13,000 | 12,268 | 12,100 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,946 | ||
| 報酬額(最大値) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | - | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 16,300 | 16,550 | 15,788 | 15,280 | 15,280 | 15,280 | 15,280 | ||
| 報酬額(最小値) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | - | 8,978 | 8,978 | 6,566 | 8,978 | 6,566 | 6,688 | 6,688 | 6,688 | 6,688 | 6,688 | 6,930 | ||
| 弁護士 | 件数 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | |
| 報酬額(平均) | 0 | 0 | 12,478 | - | 12,427 | 11,556 | 11,667 | 10,960 | 11,087 | 11,345 | 11,028 | 11,031 | 11,141 | 11,078 | 11,120 | ||
| 報酬額(中央値) | 0 | 0 | 12,478 | - | 12,623 | 11,935 | 11,968 | 10,800 | 10,900 | 11,315 | 11,315 | 11,598 | 11,628 | 11,299 | 11,598 | ||
| 報酬額(最大値) | 0 | 0 | 12,684 | - | 12,723 | 12,960 | 12,960 | 12,960 | 12,338 | 13,880 | 13,880 | 12,215 | 12,000 | 12,100 | 12,650 | ||
| 報酬額(最小値) | 0 | 0 | 12,272 | - | 11,935 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 9,772 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | 7,949 | ||
| 税理士 | 件数 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| 報酬額(平均) | 12,750 | 13,000 | 13,290 | - | 11,000 | 10,635 | 10,635 | 13,000 | 10,065 | 10,065 | 9,065 | 10,121 | 10,296 | 12,245 | 12,600 | ||
| 報酬額(中央値) | 12,750 | 13,000 | 13,290 | - | 11,000 | 10,635 | 10,635 | 13,000 | 10,065 | 10,065 | 9,065 | 10,730 | 11,000 | 12,000 | 12,600 | ||
| 報酬額(最大値) | 13,500 | 13,000 | 13,579 | - | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 11,000 | 11,894 | 11,890 | 12,848 | 13,200 | ||
| 報酬額(最小値) | 12,000 | 13,000 | 13,000 | - | 11,000 | 10,270 | 10,270 | 13,000 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 7,130 | 11,886 | 12,000 | ||
| そ の 他 市 区 町 村 | 公認 会計士 | 件数 | 11 | 9 | 9 | - | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 報酬額(平均) | 8,638 | 10,030 | 9,923 | - | 9,112 | 9,496 | 10,726 | 9,496 | 10,071 | 10,041 | 9,549 | 8,950 | 9,440 | 8,775 | 9,440 | ||
| 報酬額(中央値) | 8,300 | 9,450 | 8,978 | - | 8,517 | 9,245 | 11,880 | 9,245 | 9,760 | 9,961 | 9,900 | 8,932 | 8,932 | 8,675 | 8,932 | ||
| 報酬額(最大値) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | 12,000 | 12,000 | 12,200 | 12,000 | 12,000 | 11,825 | 12,100 | 9,500 | 12,100 | 9,500 | 12,100 | ||
| 報酬額(最小値) | 5,000 | 7,700 | 7,700 | - | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 7,920 | 8,265 | 8,418 | 6,314 | 8,418 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | ||
| 弁護士 | 件数 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 報酬額(平均) | 6,300 | 7,000 | 7,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 9,900 | ||
| 報酬額(中央値) | 6,300 | 7,000 | 7,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 9,900 | ||
| 報酬額(最大値) | 6,300 | 7,000 | 7,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 9,900 | ||
| 報酬額(最小値) | 6,300 | 7,000 | 7,000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,900 | 0 | 9,900 | ||
| 税理士 | 件数 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 報酬額(平均) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 報酬額(中央値) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 報酬額(最大値) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 報酬額(最小値) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | - | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
報酬額分析(金額階層別)
(単位:人)
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都 道 府 県 | ~6百万円未満 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~8百万円未満 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ~10百万円未満 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| ~12百万円未満 | 5 | 6 | 7 | - | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | |
| ~14百万円未満 | 12 | 16 | 15 | - | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | |
