- IAASB会議報告
- グローバル会計・監査フォーラム
- 監査をめぐる国際論議-会計監査の舞台を支える公益監視委員会(PIOB)のインフラ活動
- 監査報告に関する国際動向
- 米国公開企業会計監視委員会「監査品質の指標に関するコンセプト・リリース」
- その他
※ 無断複製・転用・公開、第三者使用禁止
※ 「会計・監査ジャーナル」(編集:日本公認会計士協会 発行:第一法規株式会社)
IAASB会議報告
タイトル | 執筆者 | 掲載号 |
---|---|---|
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(第88回会議)(PDF・284.5KB) | 住田 清芽、甲斐 幸子 | 2018年2月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(第87回会議)(PDF・253.5KB) | 住田 清芽、甲斐 幸子 | 2017年12月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(第84回会議) (PDF・241.4KB) | 住田 清芽、甲斐 幸子 | 2017年10月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2017年3月)(PDF・5P・296.8KB) | 住田 清芽、甲斐 幸子 | 2017年7月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2016年12月)(PDF・6P・301.9KB) | 住田 清芽、甲斐 幸子 | 2017年4月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2016年9月)(PDF・4P・238.6KB) | 住田 清芽、甲斐 幸子 | 2017年1月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2016年6月)(PDF・3P・228.8KB) | 住田 清芽、甲斐 幸子 | 2016年10月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2016年3月)(PDF・3P・221.5KB) | 住田 清芽、甲斐 幸子 | 2016年7月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2015年12月)(PDF・3P・218.9KB) | 住田 清芽、甲斐 幸子 | 2016年4月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2015年9月)(PDF・4P・251.4KB) | 住田 清芽、甲斐 幸子 | 2016年1月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2015年6月)(PDF・5P・751.4KB) | 住田 清芽、甲斐 幸子 | 2015年10月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2015年3月)(PDF・5P・661.4KB) | 住田 清芽、甲斐 幸子 | 2015年7月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2014年12月)(PDF・2P・256.8KB) | 関口 智和 | 2015年3月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2014年9月)(PDF・3P・423.5KB) | 関口 智和 | 2014年12月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2014年6月)(PDF・3P・356.4KB) | 関口 智和 | 2014年9月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2014年3月)(PDF・4P・462.6KB) | 関口 智和 | 2014年6月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2013年12月)(PDF・3P・408.2KB) | 関口 智和 | 2014年3月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2013年9月)(PDF・2P・253.9KB) | 関口 智和 | 2014年1月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2013年6月)(PDF・3P・363.4KB) | 関口 智和 | 2013年10月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2013年4月)(PDF・3P・344.4KB) | 関口 智和 | 2013年7月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2013年2月)(PDF・2P・280.0KB) | 関口 智和 | 2013年5月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2012年12月)(PDF・4P・520.6KB) | 関口 智和 | 2013年3月号 |
国際監査・保証基準審議会(IAASB)会議報告(2012年9月)(PDF・4P・547.9KB) | 関口 智和 | 2013年1月号 |
グローバル会計・監査フォーラム
タイトル | 執筆者 | 掲載号 |
---|---|---|
グローバル会計・監査フォーラム「監査及び監査法人の透明性の向上と監査品質」(2017年7月27日開催)報告記 (PDF・520.8KB) | 西田 俊之 | 2017年11月号 |
グローバル会計・監査フォーラム「国際的な市場経済を支える会計・監査の最新動向」報告(PDF・8P・543.0KB) | 結城 秀彦 | 2017年7月号 |
グローバル会計・監査フォーラム「公認会計士監査の変革のとき~品質による競争の時代へ」報告(PDF・6P・489.0KB) | 関川 正、三原 武俊 | 2017年7月号 |
監査をめぐる国際論議-会計監査の舞台を支える公益監視委員会(PIOB)のインフラ活動
タイトル | 執筆者 | 掲載号 |
---|---|---|
監査をめぐる国際論議-会計監査の舞台を支える公益監視委員会(PIOB)のインフラ活動-Ⅳ.会計監査と公益(最終回)(PDF・10P・1.5MB) | 北村 歳治 | 2015年6月号 |
監査をめぐる国際論議-会計監査の舞台を支える公益監視委員会(PIOB)のインフラ活動-Ⅲ. 監査をめぐるさまざまな論議(PDF・13P・2.2MB) | 北村 歳治 | 2015年5月号 |
監査をめぐる国際論議-会計監査の舞台を支える公益監視委員会(PIOB)のインフラ活動-Ⅱ.監査をめぐる状況の遠景、中景と近景、そして細景(PDF・13P・1.6MB) | 北村 歳治 | 2015年4月号 |
監査をめぐる国際論議-会計監査の舞台を支える公益監視委員会(PIOB)のインフラ活動-Ⅰ.2000年代に入ってからの会計監査論議の背景(PDF・10P・1.6MB) | 北村 歳治 | 2015年3月号 |
監査報告に関する国際動向
タイトル | 執筆者 | 掲載号 |
---|---|---|
監査報告に関する国際動向④英国財務報告評議会「長文化した監査報告書:適用初年度の経験のレビュー」(PDF・9P・1.2MB) | 甲斐 幸子 | 2015年6月号 |
監査報告に関する国際動向③英国における監査報告書に係る検討について-②金融危機発生以降(PDF・12P・1.4MB) | 甲斐 幸子 | 2015年5月号 |
監査報告に関する国際動向②英国における監査報告書に係る検討について-①金融危機発生前(PDF・7P・1016.7KB) | 甲斐 幸子 | 2015年2月号 |
監査報告に関する国際動向①米国における監査報告書に係る検討について(PDF・6P・902.2KB) | 山本 雄一 | 2014年12月号 |
米国公開企業会計監視委員会「監査品質の指標に関するコンセプト・リリース」
タイトル | 執筆者 | 掲載号 |
---|---|---|
米国公開企業会計監視委員会 監査報告に関する新しい監査基準~監査の透明性の向上に向けて~(PDF・496.3KB) | 甲斐 幸子 | 2017年9月号 |
③ 米国公開企業会計監視委員会「監査品質の指標に関するコンセプト・リリース」(PDF・8P・453.4KB) | 甲斐 幸子 | 2016年3月号 |
② 米国公開企業会計監視委員会「監査品質の指標に関するコンセプト・リリース」(PDF・8P・954.8KB) | 甲斐 幸子 | 2015年12月号 |
① 米国公開企業会計監視委員会「監査品質の指標に関するコンセプト・リリース」(PDF・6P・1.1MB) | 甲斐 幸子 | 2015年11月号 |