過去に開催された会計講座「ハロー!会計」(参加費無料)をお知らせします。
「ハロー!会計」については、こちらをご覧ください。
今後の開催予定については、こちらをご覧ください。
過去の開催状況(2023年)
開催地域 | 日付 | 場所 | 対象 | 定員 |
---|---|---|---|---|
近畿 | 3/19 | 近畿会研修室(終了) | 小学5年生~中学生 | 50名 |
東京 | 3/21 | オンライン(終了) | 小学4~6年生 | 30名 |
東海 | 3/25 | 静岡県コンベンションアーツセンター「グランシップ」(終了) | 小学5~6年生 | 80名 |
東京 | 3/26 | オンライン(終了) | 中学生 | 30名 |
過去の開催状況(2022年)
開催地域 | 日付 | 場所 | 対象 | 定員 |
---|---|---|---|---|
全国 | 1/30 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 100名 |
全国 | 1/30 | オンライン(終了) | 小学5~6年生 | 100名 |
全国 | 1/30 | オンライン(終了) | 中学生 | 100名 |
全国 | 3/21 | オンライン(終了) | 小学5~6年生 | 400名 |
全国 | 3/21 | オンライン(終了) | 中学生 | 400名 |
全国 | 7/30 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 20名 |
全国 | 8/2 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 20名 |
千葉 | 8/2 | 千葉商工会議所(終了) | 第1部:小学3~4年生 第2部:小学5~6年生 |
各25名 |
北陸 | 8/6 | パレブラン高志会館(終了) | 中学生 | 30名 |
全国 | 8/6 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 100名 |
全国 | 8/6 | オンライン(終了) | 小学5~6年生 | 100名 |
全国 | 8/6 | オンライン(終了) | 中学生 | 100名 |
全国 | 8/7 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 100名 |
全国 | 8/7 | オンライン(終了) | 小学5~6年生 | 100名 |
全国 | 8/7 | オンライン(終了) | 中学生 | 100名 |
北部九州 | 8/11 | ソラリア西鉄ホテル福岡(終了) | 小学5~6年生 | 50名 |
全国 | 8/21 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 100名 |
全国 | 8/21 | オンライン(終了) | 小学5~6年生 | 100名 |
全国 | 8/21 | オンライン(終了) | 中学生 | 100名 |
京滋 | 9/24 | ホテルグランヴィア京都(終了) | 小学5~6年生 | 50名 |
京滋 | 9/24 | ホテルグランヴィア京都(終了) | 中学生 | 50名 |
兵庫 | 9/24 | 神戸三宮東急REIホテル(終了) | 小学4~5年生 | 54名 |
過去の開催状況(2021年)
開催地域 | 日付 | 場所 | 対象 | 定員 |
---|---|---|---|---|
全国 | 7/4 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 80名 |
全国 | 7/11 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 100名 |
全国 | 7/11 | オンライン(終了) | 小学5~6年生 | 100名 |
全国 | 7/11 | オンライン(終了) | 中学生 | 50名 |
全国 | 7/18 | オンライン(終了) | 中学生 | 50名 |
全国 | 7/18 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 100名 |
全国 | 7/18 | オンライン(終了) | 小学5~6年生 | 100名 |
東京 | 7/24 | 江戸川こども未来館(終了) | 小学4~6年生 | |
全国 | 7/31 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 15名 |
全国 | 8/21 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 50名 |
全国 | 8/22 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 50名 |
全国 | 8/25 | オンライン(終了) | 中学生 | 60名 |
全国 | 9/12 | オンライン(終了) | 小学5~6年生 | 50名 |
全国 | 9/12 | オンライン(終了) | 中学生 | 60名 |
全国 | 9/26 | オンライン(終了) | 中学生 | 50名 |
全国 | 9/26 | オンライン(終了) | 小学4~5年生 | 100名 |
全国 | 9/26 | オンライン(終了) | 小学5~6年生 | 100名 |
東京 | 11/20 | オンライン(終了) | 中学生 | 32名 |